TE ROSCA HEMBRA - PRESS FITTING ACERO CARBONO
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø 1 (mm) | Ø 2 (mm) | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1360153 | 1/2" | 15.0 | 15 | 10 | 250 |
| Q1360183 | 1/2" | 18.0 | 18 | 10 | 200 |
| Q1360184 | 3/4" | 18.0 | 18 | 10 | 200 |
| Q1360223 | 1/2" | 22.0 | 22 | 10 | 150 |
| Q1360224 | 3/4" | 22.0 | 22 | 10 | 150 |
| Q1360283 | 1/2" | 28.0 | 28 | 5 | 75 |
| Q1360284 | 3/4" | 28.0 | 28 | 5 | 75 |
| Q1360353 | 1/2" | 35.0 | 35 | 5 | 75 |
| Q1360354 | 3/4" | 35.0 | 35 | 5 | 75 |
| Q1360423 | 1/2" | 42.0 | 42 | 2 | 50 |
| Q1360424 | 3/4" | 42.0 | 42 | 2 | 50 |
| Q1360543 | 1/2" | 54.0 | 54 | 2 | 30 |
| Q1360544 | 3/4" | 54.0 | 54 | 2 | 30 |
| Q1360764 | 3/4" | 76.1 | 76.1 | 1 | 10 |
| Q1360884 | 3/4" | 88.9 | 88.9 | 1 | 10 |
| Q1360A04 | 3/4" | 108.0 | 108 | 1 | 6 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| IMAGE HQ PF-Q136.jpg | Imagen Alta | 91,61 KB |